日本国内の小学校卒業生は約9割が公立中学校に進学しますが、首都圏や近畿圏では国立や私立の中学校に進学するケースも多く、特に首都圏では小学校卒業生の約2割が中学受験をすると言われ、その比率が年々上昇傾向にあります。帰国生も同様に、首都圏や近畿圏では国立や私立の中学校に進学するケースが目立ちます。ここでは帰国生に人気の国私立中学校を、出願者数の多さと帰国生の全校生徒に占める比率の高さの2点にて紹介します。
まず、多数の帰国生が受験する中学校を見るために、帰国生入試の出願者数が多い順にまとめてみました。
順位 | 中 学 校 名 | 所在地 | 設置区分 | 男女区分 | 2021年度出願者数 |
1 | かえつ有明 | 東京 | 私 | 共 | 696 |
2 | 広尾学園 | 東京 | 私 | 共 | 650 |
3 | 公文国際学園中等部 | 神奈川 | 私 | 共 | 553 |
4 | 東京都市大学附属 | 東京 | 私 | 男 | 268 |
5 | 東京都市大学等々力 | 東京 | 私 | 共 | 251 |
6 | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 私 | 共 | 232 |
7 | 洗足学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 214 |
7 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 東京 | 国 | 共 | 214 |
9 | 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 188 |
10 | 慶應義塾大学湘南藤沢中等部 | 神奈川 | 私 | 共 | 184 |
11 | 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 176 |
12 | 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 170 |
13 | 海城 | 東京 | 私 | 男 | 169 |
14 | 共立女子 | 東京 | 私 | 女 | 160 |
15 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 159 |
16 | 聖光学院 | 神奈川 | 私 | 男 | 145 |
17 | 青稜 | 東京 | 私 | 共 | 129 |
18 | 大妻中野 | 東京 | 私 | 女 | 114 |
19 | 茗渓学園 | 茨城 | 私 | 共 | 110 |
20 | 大妻 | 東京 | 私 | 女 | 109 |
20 | 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 別 | 109 |
22 | 立教池袋 | 東京 | 私 | 男 | 106 |
出願者数が100人を超えるのは、上記の22校です。中でも上位3校は500人以上の出願があり、4位以下を大きく引き離しています。
かえつ有明中学校は国際標準カリキュラムを根幹としたハイレベルの英語教育が実践され、「サイエンス」という各教科連携の横断型カリキュラムが構築されています。また、入試は英語と日本語作文のみで受験できます。広尾学園中学校はインターナショナルコースがあり、アドバンスト・グループでは数学・理科は英語で学び、社会は英語・日本語併用で学べます。また、入試では英語と算数は英語で出題されます。公文国際学園中等部は公文式の教材を使った指導が受けられます。また、入試科目は適性検査と英語で、国語や算数が課されません。
次に、多数の帰国生が校内にいる中学校を見るために、帰国生徒数の全生徒数に占める比率の高い順にまとめてみました。(中等教育学校は1~6年生の人数です。)
順位 | 中 学 校 名 | 所在地 | 設置区分 | 男女区分 | 比率 (%) | 帰国生人数 | 全生徒人数 |
1 | 同志社国際 | 京都 | 私 | 共 | 50.1 | 191 | 381 |
2 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 東京 | 国 | 共 | 43.6 | 312 | 716 |
3 | 関西学院千里国際中等部 | 大阪 | 私 | 共 | 40.0 | 94 | 235 |
4 | 啓明学園 | 東京 | 私 | 共 | 32.8 | 62 | 189 |
5 | かえつ有明 | 東京 | 私 | 共 | 32.2 | 200 | 621 |
6 | 文化学園大学杉並 | 東京 | 私 | 共 | 24.8 | 78 | 315 |
7 | 茗渓学園 | 茨城 | 私 | 共 | 21.5 | 151 | 701 |
8 | 立命館宇治 | 京都 | 私 | 共 | 21.1 | 114 | 540 |
9 | 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 21.0 | 134 | 639 |
10 | 富士見丘 | 東京 | 私 | 女 | 20.8 | 32 | 154 |
11 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 東京 | 公 | 共 | 19.7 | 180 | 914 |
12 | 工学院大学附属 | 東京 | 私 | 共 | 19.6 | 56 | 285 |
13 | 公文国際学園中等部 | 神奈川 | 私 | 共 | 18.8 | 100 | 533 |
14 | 慶應義塾大学湘南藤沢中等部 | 神奈川 | 私 | 共 | 17.6 | 114 | 647 |
15 | 攻玉社 | 東京 | 私 | 男 | 16.3 | 120 | 735 |
16 | 東京都市大学附属 | 東京 | 私 | 男 | 16.1 | 124 | 772 |
17 | 洗足学園 | 神奈川 | 私 | 女 | 15.4 | 118 | 764 |
18 | 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 14.6 | 148 | 1013 |
19 | 東京都立白鴎高等学校附属 | 東京 | 私 | 公 | 14.5 | 69 | 475 |
20 | 横浜国立大学教育学部附属横浜 | 神奈川 | 国 | 共 | 12.5 | 45 | 359 |
21 | 海城 | 東京 | 私 | 男 | 11.9 | 117 | 984 |
22 | 成蹊 | 東京 | 私 | 共 | 11.4 | 94 | 821 |
23 | お茶の水女子大学附属 | 東京 | 国 | 共 | 11.2 | 37 | 329 |
24 | 桐蔭学園中等教育学校 | 神奈川 | 私 | 共 | 11.0 | 145 | 1321 |
25 | 京都教育大学附属桃山 | 京都 | 国 | 共 | 10.9 | 43 | 396 |
26 | 東京都市大学等々力 | 東京 | 私 | 共 | 10.6 | 64 | 603 |
27 | 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 別 | 10.1 | 125 | 1232 |
27 | 立教女学院 | 東京 | 私 | 女 | 10.1 | 60 | 593 |
27 | 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 10.1 | 93 | 920 |
27 | 広尾学園 | 東京 | 私 | 共 | 10.0 | - | - |
上位3校の帰国生の比率は40%以上で、内2校が近畿圏の中学校です。上位10校では5人に1人以上が帰国生、上位30校では10人に1人以上が帰国生なので、校内で帰国生と接する機会も多く、帰国生が過ごしやすい環境があるということが魅力です。

《執筆者》
丹羽 筆人(名古屋国際中学校・高等学校 アドミッションオフィサー北米地域担当 )
河合塾での指導経験を経て、米国ではCA・NY・NJ・MI州の補習校・学習塾にて指導。現在はサンディエゴ補習授業校指導教諭。代表を務める「米日教育交流協議会」では、日本語・日本文化体験学習「サマーキャンプ in ぎふ」を実施。他に、NIC国際高等学校・名古屋商科大学アドミッションオフィサー北米地域担当、河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザー。
●お問い合わせ先:E-mail nihs@ujeec.org(名古屋国際中高)