前回は、帰国生に人気の国私立中学校について紹介しましたが、ここでは帰国生に人気の高校を、出願者数の多さと帰国生の全校生徒に占める比率の高さの2点にて紹介します。
帰国生入試の出願者数が多い順にまとめてみたのが以下の表です。(2021年度入試)
順位 | 校名 | 所在地 | 設置 区分 | 男女 区分 | 出願 者数 | オンライン入試 | 寮 |
1 | 国際基督教大学 | 東京 | 私 | 共 | 670 | 〇 | |
2 | 早稲田大学本庄 | 埼玉 | 私 | 共 | 287 | 〇 | |
3 | 青山学院高等部 | 東京 | 私 | 共 | 247 | ||
4 | 同志社国際 | 京都 | 私 | 共 | 233 | 〇 | |
5 | 慶應湘南藤沢 | 神奈川 | 私 | 共 | 228 | ||
6 | 中央大学杉並 | 東京 | 私 | 共 | 161 | ||
7 | 茗溪学園 | 茨城 | 私 | 共 | 122 | 〇 | 〇 |
8 | 立命館宇治 | 京都 | 私 | 共 | 112 | 〇 | 〇 |
9 | 青稜 | 東京 | 私 | 共 | 107 | 〇 | |
10 | 土浦日本大学 | 茨城 | 私 | 共 | 103 | 〇 | 〇 |
11 | 文化学園大学杉並 | 東京 | 私 | 共 | 91 | 〇 | 〇 |
12 | 東京学芸大学附属 | 東京 | 国 | 共 | 89 | ||
13 | 中央大学附属 | 東京 | 私 | 共 | 88 | ||
14 | 宝仙学園 | 東京 | 私 | 共 | 85 | 〇 | |
15 | 慶應義塾 | 神奈川 | 私 | 男 | 74 | ||
16 | 法政大学国際 | 神奈川 | 私 | 共 | 71 | ||
17 | 慶應義塾志木 | 埼玉 | 私 | 男 | 70 | ||
18 | 早稲田実業学校高等部 | 東京 | 私 | 共 | 67 | ||
19 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 私 | 共 | 63 | ||
20 | 栄東 | 埼玉 | 私 | 共 | 59 | ||
21 | 慶應義塾女子 | 東京 | 私 | 女 | 58 | ||
22 | 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 55 | ||
23 | 西大和学園 | 奈良 | 私 | 共 | 54 | 〇 | |
24 | かえつ有明 | 東京 | 私 | 共 | 51 | 〇 | |
25 | 淑徳 | 東京 | 私 | 共 | 50 |
*設置区分-国:国立、私:私立 男女区分-共:共学校、男:男子校、女:女子校
国際基督教大学高校が断トツの出願者数となっており、上位10位までが100人以上の出願者を集めています。また、出願者数の多い高校には、有名大学の附属校や系列校が目立ちます。高校入学後は受験することなく進学できるのが魅力なのでしょう。そんな中、大学の付属校や系列校ではない茗溪学園高校、青稜高校が上位に入っているのは、海外からでも受験できるオンライン授業を実施していることや、保護者の帰国先や時期に左右されず通学できる寮を設置していることなども影響しているでしょう。上位25校中でオンライン授業を実施している高校は7校で、寮を設置している高校は8校です。上位10校中では、オンライン入試実施高校は4校、寮を設置している高校は6校です。
次に、帰国生徒数の全生徒数に占める比率の高い順にまとめました。(2021年度)
順位 | 校名 | 所在地 | 設置 区分 | 男女 区分 | 帰国生数 | 全生徒数 | 比率 | 寮 |
1 | 南山国際 | 愛知 | 私 | 共 | 101 | 113 | 89.4 | |
2 | 国際基督教大学 | 東京 | 私 | 共 | 521 | 738 | 70.6 | 〇 |
3 | 同志社国際 | 京都 | 私 | 共 | 521 | 820 | 63.5 | 〇 |
4 | 関西学院千里国際 | 大阪 | 私 | 共 | 129 | 279 | 46.2 | 〇 |
5 | 啓明学園 | 東京 | 私 | 共 | 118 | 373 | 31.6 | |
6 | 茗溪学園 | 茨城 | 私 | 共 | 194 | 833 | 23.3 | 〇 |
7 | 頌栄女子学院 | 東京 | 私 | 女 | 151 | 649 | 23.3 | |
8 | かえつ有明 | 東京 | 私 | 共 | 120 | 536 | 22.4 | |
9 | 富士見丘 | 東京 | 私 | 女 | 59 | 308 | 19.2 | |
10 | 東京都立国際 | 東京 | 公 | 共 | 132 | 712 | 18.5 | |
11 | 名古屋国際 | 愛知 | 私 | 共 | 78 | 425 | 18.4 | |
12 | 立命館宇治 | 京都 | 私 | 共 | 209 | 1167 | 17.9 | 〇 |
13 | 神戸市立葺合 | 兵庫 | 公 | 共 | 41 | 230 | 17.8 | |
14 | 慶應湘南藤沢 | 神奈川 | 私 | 共 | 109 | 724 | 15.1 | |
15 | 早稲田大学本庄 | 埼玉 | 私 | 共 | 148 | 1002 | 14.8 | 〇 |
16 | 市川 | 千葉 | 私 | 共 | 191 | 1304 | 14.6 | |
17 | 成蹊 | 東京 | 私 | 共 | 137 | 984 | 13.9 | |
18 | 文化学園大学杉並 | 東京 | 私 | 共 | 123 | 931 | 13.2 | |
19 | 桐光学園 | 神奈川 | 私 | 別 | 233 | 1794 | 13.0 | |
20 | 大妻中野 | 東京 | 私 | 女 | 85 | 689 | 12.3 |
*設置区分-公:公立、私:私立 男女区分-共:共学校、男:男子校、女:女子校、別:男女別学校
上位4校は帰国生の受け入れを主たる目的として設置された学校でもあり、帰国生の占める比率は高くなっています。1位の南山国際高校は約9割が帰国生なのですが、2023年3月に閉校となります。5位の啓明学園は、3人に1人が帰国生、6位から8位の高校は、5人に1人が帰国生ということになります。上位20校は首都圏や京阪神の高校が目立つ一方で、茨城県の茗溪学園、愛知県の名古屋国際が入っていることや、20校中6校には寮があることにも注目できます。

《執筆者》
丹羽 筆人(名古屋国際中学校・高等学校 アドミッションオフィサー北米地域担当 )
河合塾での指導経験を経て、米国ではCA・NY・NJ・MI州の補習校・学習塾にて指導。現在はサンディエゴ補習授業校指導教諭。代表を務める「米日教育交流協議会」では、日本語・日本文化体験学習「サマーキャンプ in ぎふ」を実施。他に、NIC国際高等学校・名古屋商科大学アドミッションオフィサー北米地域担当、河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザー。
●お問い合わせ先:E-mail nihs@ujeec.org(名古屋国際中高)